INDUZIDO REFORMADO 12V MITSUBISHI CITROEN FORD FOCUS FUSION NISSAN RENAULT 09 DENTES 29 LAMINAS AEC4375
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tensão (voltagem) | 12 V |
---|---|
Número de estrias | 9 estrias |
Número de lâminas | 29 lâminas |
Comprimento | 113.00 mm |
Diâmetro da massa | 54.00 mm |
Diâmetro do coletor | 30.00 mm |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Fabricante original | Mitsubishi |
---|---|
Conteúdo da embalagem |
1 (um) induzido remanufaturado |
LINHAS DE APLICAÇÃO
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Chevrolet GM (carros) | Astra Kadett Omega Vectra |
---|---|
Citroën (carros) | C4 2.0 16V C5 1.8 16V X4 C5 1.8 16V X7 C5 2.0 16V C5 2.0 16V Turbo C5 2.0 HPi 16V C8 2.0 C8 2.2 Jumpy 2.0 Jumpy 2.0 I 16V Xsara 1.8 16V Picasso Xsara 2.0 16V Picasso |
Dodge (carros) | Stealth 3.0 Stealth 3.0 ES Stealth 3.0 R/T Stealth 3.0 R/T Sport Stealth 3.0 Turbo R/T |
Fiat (carros) | Scudo 2.0 Scudo 2.0 16V Combinato |
Ford (carros) | Focus 2.0 Duratec Fusion 2.0 Duratec |
Hyundai (carros) | Sonata 3.0 Sonata 3.0 GL Sonata 3.0 GLS Sonata 3.0 I V6 |
Mazda (carros) | 6 2.3 RX-8 1.3L |
Mitsubishi (carros) | 3000 GT 3.0 3000 GT 3.0 I 24V 3000 GT 3.0 SL 3000 GT 3.0 Spyder SL 3000 GT 3.0 Turbo Spyder 3000 GT 3.0 Turbo VR-4 Carisma 1.8 Carisma 1.8 16V Carisma 1.8 GDI Carisma 1.8 GDI 16V Colt 1.3 1300 Colt 1.6 1600 Colt 1.6 1600 GLX Diamante 3.0 Diamante 3.0 ES Diamante 3.0 LS Lancer 1.3 16V Lancer 1.6 16V Lancer 2.0 Mirage 1.8 Mirage 1.8 LS Pajero 1.8 GDi Pajero 1.8 Pinin Pajero 1.8 GDI 4x4 Pajero 1.8 GDI Pinin Pajero 2.0 GDI Pinin Pajero 3.5 GDi Sigma 3.0 I 24V Sigma 3.0 I V6 Sigma 3.0 V6 |
Nissan (carros) | Almera 1.5 DCi Cube 1.5 DCi Frontier 2.4 Frontier 3.3 Micra 1.5 DCi Note 1.5 DCi Pathfinder 3.3 V6 4WD Pick-Up 2.4 Primera 2.0 Terrano 2.4 4WD Tiida 1.5 DCi Urvan 2.4 X-Trail 2.0 X-Trail 2.0 4WD X-Trail 2.0 LX X-Trail X-trail 2.0 Turbo Sport 4WD X-Trail 2.5 X-Trail 2.5 4WD Xterra 2.4 Xterra 3.3 V 4WD |
Opel (carros) | Astra F 1.6 Astra F 1.6 I Astra F 1.8 I Astra F 2.0 GSi 16V Astra F 2.0 I Astra F 2.0 I 16V Calibra A 2.0 I Turbo 4x4 Calibra A 2.0i Calibra A 2.0i 16V Calibra A 2.0i 16V 4x4 Calibra A 2.0i 4x4 Frontera A 2.0 I Sport Kadett E 1.8 Kadett E 1.8 E Kadett E 1.8 I Kadett E 2.0 Kadett E 2.0 GSI Omega 1.8 Omega A 1.8 S Omega A 2.0 I Omega B 2.0 I Vectra A 1.6 Vectra A 1.6 I Vectra A 1.8 I Vectra A 1.8 S Vectra A 2.0 I Vectra B 1.6 I Vectra B 2.0 I |
Peugeot (carros) | 206 2.0 16V 206 2.0 RC 206 2.0 S 16 406 2.0 HPi 16V 406 2.2 407 1.8 407 2.0 407 2.2 607 2.0 807 2.0 807 2.2 807 3.0 V6 Expert 2.0 |
Renault (carros) | Clio 1.5 DCi Clio 1.5 Diesel Grand Scénic 1.5 DCi Kangoo 1.5 DCi Kangoo 1.5 DCi Be Bop Kangoo 1.5 DCi Express Laguna 1.5 DCi Mégane 1.5 DCi Modus 1.5 DCi Scénic 1.5 DCi Thalia 1.5 DCi Thalia 1.5 DCi RT Twingo 1.5 DCi |
Suzuki (carros) | Aerio 2.0 SX Alto 1.0 Baleno 1.6 I 16V Baleno 1.6 I 16V 4WD Baleno 1.6 I 16V 4x4 Baleno 1.8 GT Baleno 1.8 I 16V Baleno 1.9 TD Esteem 1.6 GL Esteem 1.6 GLX Esteem 1.8 Grand Vitara 2.0 Grand Vitara 2.0 4x4 Grand Vitara 2.5 Grand Vitara 2.5 V6 24V Grand Vitara 2.7 V6 Grand Vitara 2.7 XL-7 Swift 1.0 Swift 1.3 Swift 1.3 DLX Swift 1.3 GA Swift 1.3 GL Swift 1.3 GLX Swift 1.3 GS Swift 1.3 GT Swift 1.3 GTi Swift 1.3 GXi Swift 1.3 L Swift 1.3 S Swift 1.6 Swift 1.6 4WD Swift 1.6 I Swift 1.6 I4WD Vitara 1.6 Vitara 2.0 Vitara 2.0 16V Vitara 2.0 16V 4WD Vitara 2.5 I 24V Vitara 2.5 V6 24V Wagon R 1.3 4WD X-90 1.6 1 16V 4WD XL-7 Grand Vitara 2.7 |
Vauxhall (carros) | Astra D 1.6 S Astra F 1.8 I Astra F 2.0 I Astra F 2.0 I 16V Astra MK II 2.0 I Calibra A 2.0 I Calibra A 2.0 I 4x4 Calibra A 2.0 I Turbo 4x4 Cavalier 2.0 GSi Cavalier 2.0 GSi 4WD Cavalier 2.0 I Cavalier 2.0 I 4x4 Cavalier MK 2.0 I Turbo 4x4 Frontera 2.0 Frontera A 2.0 I 4x4 Sport Omega 2.0 Omega 2.0 I Vectra |
Volvo (carros) | S40 1.8i V40 1.8i |
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
Mitsubishi | M106X58671 M106X58971 M106X59771 |
---|---|
Nissan | 233101S710 |
O induzido do motor de arranque funciona como um motor elétrico. Ele usa a reação dos eletroímãs para completar suas funções. O motor de arranque é composto por um conjunto de bobinas no seu interior. Entre esse meio, é por onde gira o induzido, se comportando como um imã. A corrente passa pelas escovas fixas e vão para a bobina do induzido. A atração e repulsão entre os campos magnéticos das bobinas do motor e as do induzido fazem o induzido girar. O coletor gira em seguida e faz as escovas entrarem em contato com as lâminas seguintes ligadas a outra bobina do induzido que dá continuidade ao movimento. Essa movimentação contínua ininterrupta enquanto as escovas transmitem corrente a cada bobina do induzido.
Você está com algum mau funcionamento no seu induzido?
Temos a solução para seu problema, trabalhamos com alternadores novos e reformados, para todos os tipo de carros,caminhões e maquinas, alem de um amplo estoque de peças para seu alternador e motor de arranque.
Entrega rápida, melhor preço e atendimento.
A Auto Elétrica Claudio está no mercado há mais de 20 anos na prestação de serviço e vendas de ARRANQUES E ALTERNADORES em geral. Sempre focado nas necessidades dos clientes, proporcionando a eles um bom atendimento e temos a missão de ser referência nesta área e comercializar produtos e serviços automotivos com confiabilidade e qualidade.
Não encontrou no site o que estava procurando? Achou o orçamento pesado? Além de possuirmos um grande e variado estoque de peças novas e reformadas, também fazemos a retifica dos seus produtos. Entre em contato para encontrarmos a melhor forma de te atender.